Car Tire tube, Tyre Tube, Korea Tube, Dong Ah Tube, 175/185-14 Butyl Inner Tube

Original
price: Negotiable
minimum:
Total supply:
Delivery term: The date of payment from buyers deliver within days
seat: Beijing
Validity to: Long-term effective
Last update: 2017-12-24 08:29
Browse the number: 89
inquiry
Company Profile
 
 
Product details
1. Size: 175/185-14
2. Material: Butyl rubber
3. Quality: High quality, Korea quality standard.
TIRE TUBE SIZE VALVE TIRE TUBE SIZE VALVE
4.80/5.00/5.20-10 TR13 6.15/155-14, 6.45/165-14 TR13
5.95/145-10, 5.9-10 6.2-14, 6.9-14 TR13
4.00/4.40-12 TR13 6.00/6.40/6.50/6.70-14 TR13
5.35/125-12, 5.3-12 6.95/175-14, 7.35/185-14
4.80/5.00/5.20/5.50-12 TR13 C78-14, D78-14, 7.3-14
5.65/135-12, 5.95/145-12 7.00/7.50/8.00-14 TR13
5.9-12 7.75/195-14, 8.25/205-14
5.60/6.00-12, 6.2-12 TR13 E78-14, F78-14
5.20/5.50-13 TR13 4.00/4.25/4.40-15 TR13
5.65/135-13, 5.95/145-13 5.20/5.50-15 TR13
5.9-13 5.65/135-15, 5.95/145-15, 6.2-15
5.60/5.90-13 TR13 5.60/5.90-15 TR13
6.15/155-13, 6.45/165-13 6.35/155-15, 6.85/165-15
A78-13, Y78-13 165X380, 6.9-15
6.2-13, 6.9-13 6.00/6.40/6.50/6.70 TR13
6.00/6.40/6.50/6.70-13 TR13 7.15/175-15, 7.35/185-15
6.95/175-13, 7.35/185-13 17X380, 7.3-15
B78-13, C78-13 700/7.10-15 TR13
7.3-13 7.75/195-15, 8.15/205-15, G78-15
7.00/7.25/7.50-13 TR13 7.50/8.00/8.20/9.00-15, 7,60-15, 8.85/215-15, 9.15-15, 8.00-16.5 TR13
5.00/5.20/5.50-14 TR13 6.00/6.50-16 TR15
5.65/135-14, 5.95/145-14 TR13 7.00-16 TR15
5.60/5.90-14 TR13 7.50/8.25-16 TR15
Total0bar [View All]  Related Comments
 
more»Other products

[ Products search ] [ favorites ] [ Tell friends ] [ Print ] [ Close ]